#CometSpielplan 2022
DMM
ADAC-Pokal
Jugenspielgemeinschaft
DMM
Spielplan 2022 – Bundesliga Süd | |||||||
Sonntag | 03.04.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Sonntag | 10.04.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Taifun Mörsch | ![]() |
Samstag | 23.04.2022 | 19:00 Uhr | ![]() | MBV Budel | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Samstag | 14.05.2022 | 19:00 Uhr | ![]() | MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Sonntag | 22.05.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Malsch | ![]() |
Sonntag | 12.06.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Philippsburg | ![]() |
Freitag | 24.06.2022 | 19:00 Uhr | ![]() | MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Sonntag | 03.07.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MBV Budel | ![]() |
Sonntag | 31.07.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | ![]() |
Sonntag | 21.08.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Puma Kuppenheim | ![]() |
Samstag | 03.09.2022 | 17:00 Uhr | ![]() | MSC Malsch | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Samstag | 10.09.2022 | 17:00 Uhr | ![]() | MSC Philippsburg | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Play-Off 1/4 Finale | |||||||
Sonntag | 18.09.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | 1. MBC 70/90 Halle | ![]() |
Samstag | 24.09.2022 | 16:30 Uhr | ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Play-Off 1/2 Finale | |||||||
Samstag | 01.10.2022 | vs. | |||||
Sonntag | 02.10.2022 | vs. | |||||
Samstag | 08.10.2022 | vs. | |||||
Sonntag | 09.10.2022 | vs. | |||||
Endspiel | |||||||
Samstag | 22.10.2022 | vs. |
ADAC-Pokal
Spielplan 2022 – ADAC Pokal | |||||||
Sonntag | 27.03.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Malsch | ![]() |
Samstag | 07.05.2022 | 17:00 Uhr | ![]() | MSC Malsch | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Halbfinale | |||||||
Sonntag | 10.07.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Puma Kuppenheim | ![]() |
Samstag | 24.07.2022 | 15:00 Uhr | ![]() | MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Comet Durmersheim | ![]() |
Endspiel beim![]() | |||||||
Samstag | 27.08.2022 | 17:00 Uhr | ![]() | MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Puma Kuppenheim | ![]() |
Jugenspielgemeinschaft
Spielplan 2022 – Jugendspielgemeinschaft | |||||||
Samstag | 09.04.2022 | 13:30 Uhr | ![]() ![]() | MSC Philippsburg – Comet | vs. | MSC Puma Kuppenheim | ![]() |
Samstag | 30.04.2022 | 13:30 Uhr | ![]() ![]() | MSC Philippsburg – Comet | vs. | MBV Budel | ![]() |
Samstag | 14.05.2022 | 15:30 Uhr | ![]() | MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Philippsburg – Comet | ![]() ![]() |
Samstag | 21.05.2022 | 16:30 Uhr | ![]() ![]() | MSC Philippsburg – Comet | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | ![]() |
Samstag | 25.06.2022 | 16:30 Uhr | ![]() | MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSC Philippsburg – Comet | ![]() ![]() |
Samstag | 16.07.2022 | 15:30 Uhr | ![]() | MBV Budel | vs. | MSC Philippsburg – Comet | ![]() ![]() |
Samstag | 30.07.2022 | 16:30 Uhr | ![]() ![]() | MSC Philippsburg – Comet | vs. | MSC Taifun Mörsch | ![]() |
Samstag | 03.08.2022 | 17:00 Uhr | ![]() | MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSC Philippsburg – Comet | ![]() ![]() |
Play-Off 1/4 Finale | |||||||
Samstag | 17.09.2022 | vs. | |||||
Sonntag | 18.09.2022 | vs. | |||||
Samstag | 24.09.2022 | vs. | |||||
Sonntag | 25.09.2022 | vs. | |||||
Play-Off 1/2 Finale | |||||||
Samstag | 01.10.2022 | vs. | |||||
Sonntag | 02.10.2022 | vs. | |||||
Samstag | 08.10.2022 | vs. | |||||
Sonntag | 09.10.2022 | vs. | |||||
Endspiel | |||||||
Samstag | 22.10.2022 | vs. |